中文版
    Current Location:HOME->Standards and Reports->Environmental Statistics->China Environmental Statistics 2005
Atmospheric Environment
2007-12-11
Article type: Translated

IV-1 Climate of Major Cities(2004)

 

City Annual  Annual  Annual  Annual  Annual  Annual 
Average  Maximum  Minimum  Average  Average  Average 
Temperature Temperature Temperature Humidity Sunshine  Precipitation
  () () () (%) Hours (hour) (millimeter)
Beijing 13.5 38.9 -12.9 49 2515.4 483.5
Tianjin 13.2 38.3 -13.0 59 2126.1 490.5
Shijiazhuang 14.3 37.8 -10.7 54 2423.1 522.2
Taiyuan 10.9 35.4 -17.1 56 2419.8 377.2
Hohhot 8.0 33.9 -22.4 48 2758.0 423.6
Shenyang 9.6 35.6 -27.5 57 2291.7 705.2
Changchun 7.1 34.4 -29.4 58 2602.6 476.2
Harbin 5.8 34.8 -29.6 59 2363.4 520.7
Shanghai 17.5 37.3 -5.4 72 1965.0 1061.0
Nanjing 16.9 38.6 -7.3 70 2141.3 975.1
Hangzhou 17.8 39.5 -5.7 70 1874.9 1046.5
Hefei 16.6 37.4 -7.7 72 2027.7 908.3
Fuzhou 20.8 38.9 2.1 66 1968.8 994.6
Nanchang 18.8 38.2 -3.4 70 2149.0 1210.1
Jinan 14.8 36.4 -11.0 56 2179.7 1090.0
Zhengzhou 15.5 39.3 -8.2 62 1764.2 767.4
Wuhan 18.3 37.6 -4.7 70 1918.0 1572.2
Changsha 18.2 38.6 -2.5 72 1626.2 1346.5
Guangzhou 22.8 39.1 3.1 68 1767.4 1636.5
Nanning 21.4 38.5 0.2 78 1616.6 906.3
Haikou 24.7 37.2 9.0 80 2069.3 983.6
Chongqing 18.4 40.9 3.0 78 974.7 1182.1
Chengdu
Guiyang 14.6 33.5 -3.8 76 989.0 1048.3
Kunming 15.6 29.7 -0.5 66 2104.1 1093.7
Lhasa 8.5 26.2 -11.2 46 2940.3 555.2
Xi'an 15.4 39.6 -8.1 59 1913.1 512.7
Lanzhou
Xining 5.7 31.1 -22.9 57 2454.0 429.5
Yinchuan 10.3 35.5 -18.2 49 2751.6 144.0
Urumqi 8.0 40.6 -24.7 56 2495.6 333.6

Note:a)  Source:China Meteorological Administration.

b)  Since January 2004, Chengdu Station was replaced by Wenjiang Station, and Lanzhou Station was replaced by Yuzhong Station.


IV-2 Ambient Air Quality in Main Cities (2004) (milligram/cu.m)

 

City Paticulate Sulphur Nitrogen  Days of Air Quality Equal to
   Matters Dioxide Dioxide or Above Grade II (day)
Beijing        0.149 0.055 0.071 229
Tianjin        0.111 0.073 0.052 299
Shijiazhuang 0.123 0.087 0.042 279
Taiyuan 0.175 0.087 0.022 224
Hohhot 0.080 0.045 0.038 311
Shenyang 0.137 0.052 0.035 301
Dalian 0.085 0.013 0.032 345
Harbin 0.113 0.042 0.060 298
Shanghai 0.099 0.055 0.062 311
Nanjing 0.121 0.045 0.055 295
Hangzhou 0.110 0.049 0.055 292
Hefei 0.110 0.013 0.017 313
Fuzhou 0.074 0.010 0.041 358
Nanchang 0.099 0.057 0.029 330
Jinan 0.149 0.045 0.038 210
Zhengzhou 0.111 0.057 0.037 298
Wuhan 0.130 0.048 0.054 247
Changsha 0.140 0.084 0.033 219
Guangzhou 0.099 0.077 0.073 304
Nanning 0.078 0.061 0.034 348
Haikou 0.033 0.007 0.013 366
Chongqing      0.142 0.113 0.067 243
Chengdu 0.115 0.067 0.048 309
Guiyang 0.083 0.094 0.024 337
Kunming 0.085 0.069 0.040 351
Lhasa 0.052 0.003 0.020 358
Xi'an 0.142 0.049 0.033 260
Lanzhou 0.172 0.071 0.045 204
Xining 0.127 0.024 0.027 280
Yinchuan 0.122 0.054 0.040 323
Urumqi 0.114 0.102 0.058 258

 

IV-3 Emission and Treatment of Waste Gas by Region (2004)

 

Region Total Volume  from  from  Volume of  Volume of
of Industrial   Process Process of  Sulphur   Sulphur 
Waste Gas   of Fuel Production Dioxide  Dioxide
Emission   Burning Emission Emission by
(100 million cu.m) (10 000 tons)  Non-productive
          Consumption
  National Total 237696 139726 97971 2254.9 363.5
  Beijing        3198 1927 1271 19.1 6.6
  Tianjin        3058 2223 835 22.8 2.6
  Hebei          21696 11556 10139 142.8 21.3
  Shanxi         13351 7976 5375 141.5 32.2
  Inner Mongolia 13518 8579 4939 117.9 14.5
  Liaoning       13015 6798 6217 83.1 18.2
  Jilin          4316 2761 1555 28.5 6.9
  Heilongjiang   4968 4110 857 37.3 7.8
  Shanghai       8834 3603 5231 47.3 12.4
  Jiangsu        17818 11029 6789 124.0 5.7
  Zhejiang       11749 8223 3526 81.4 2.5
  Anhui          5934 3670 2264 48.9 5.1
  Fujian         5020 2819 2201 32.6 1.6
  Jiangxi        3972 2100 1872 51.9 5.0